Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Everton
Matze96 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Manchester United
Franky |
30.12.21 - 20:34 Uhr |
![]() |
FC Everton
Matze96 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
FC Liverpool
edukat |
05.12.21 - 19:02 Uhr |
![]() |
FC Everton
Matze96 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Chelsea
fabinho96 |
05.12.21 - 15:24 Uhr |
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
FC Everton
Matze96 |
02.12.21 - 16:35 Uhr |
![]() |
Leicester City
Dani1900 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
FC Everton
Matze96 |
01.12.21 - 00:05 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Matze96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.11.2021 - 11.01.2022 (50 Tage) |
effzeh3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.11.2021 - 10.11.2021 (2 Tage) |
XAmateurkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.10.2021 - 30.10.2021 (6 Tage) |
Spreeathen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.09.2021 - 25.10.2021 (24 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2 | 7. Platz | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:19 | 6 |
Saison 1 | 8. Platz | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:12 | 7 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
28 | 81 | 83 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | ![]() |
38 | 62 | 62 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
33 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Jonjoe Kenny | ![]() |
25 | 74 | 75 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
RV | ![]() |
Kyle John | ![]() |
21 | 64 | 76 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
IV | ![]() |
Yerry Mina | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | ![]() |
24 | 77 | 85 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | ![]() |
19 | 67 | 83 | |
IV | ![]() |
Ryan Astley | ![]() |
20 | 62 | 78 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
23 | 76 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Allan | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Delph | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Andros Townsend | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
André Gomes | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Tom Davies | ![]() |
23 | 75 | 78 | |
ZM | ![]() |
Tyler Onyango | ![]() |
19 | 60 | 80 | |
LM | ![]() |
Demarai Gray | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
LM | ![]() |
Anwar El Ghazi | ![]() |
27 | 75 | 75 | |
LM | ![]() |
Anthony Gordon | ![]() |
21 | 72 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Gylfi Sigurðsson | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Dele Alli | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ST | ![]() |
Richarlison | ![]() |
25 | 81 | 86 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
25 | 81 | 85 | |
ST | ![]() |
Salomón Rondón | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Cenk Tosun | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Lewis Dobbin | ![]() |
19 | 58 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerry Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jarrad Branthwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ryan Astley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Delph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Alex Iwobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Donny van de Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
André Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tyler Onyango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Demarai Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anwar El Ghazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Anthony Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Gylfi Sigurðsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dele Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Richarlison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Salomón Rondón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cenk Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Lewis Dobbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |