Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Fifacump |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Chelsea
fabinho96 |
06.12.21 - 18:14 Uhr |
![]() |
FC Everton
Matze96 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Chelsea
fabinho96 |
05.12.21 - 15:24 Uhr |
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Chelsea
fabinho96 |
30.11.21 - 17:49 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
fabinho96 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Liverpool
edukat |
27.11.21 - 12:47 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
fabinho96 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
FC Arsenal
Bardhi25 |
24.11.21 - 20:45 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
fabinho96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.11.2021 - 11.01.2022 (50 Tage) |
XAmateurkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.10.2021 - 14.11.2021 (15 Tage) |
Bardhi25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.09.2021 - 29.10.2021 (30 Tage) |
Bayern090204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2021 - 29.09.2021 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2 | 2. Platz | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 15 |
Saison 1 | 5. Platz | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:13 | 10 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Édouard Mendy | ![]() |
30 | 86 | 87 | |
TW | ![]() |
Kepa | ![]() |
27 | 80 | 83 | |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | ![]() |
30 | 71 | 72 | |
TW | ![]() |
Lucas Bergström | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
RAV | ![]() |
Reece James | ![]() |
22 | 83 | 87 | |
IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | ![]() |
29 | 86 | 87 | |
IV | ![]() |
Thiago Silva | ![]() |
37 | 86 | 86 | |
IV | ![]() |
Azpilicueta | ![]() |
32 | 83 | 83 | |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | ![]() |
26 | 82 | 86 | |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | ![]() |
23 | 76 | 82 | |
IV | ![]() |
Malang Sarr | ![]() |
23 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Josh Brooking | ![]() |
19 | 60 | 80 | |
IV | ![]() |
Sam McClelland | ![]() |
20 | 57 | 73 | |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | ![]() |
25 | 83 | 86 | |
LAV | ![]() |
Marcos Alonso | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | ![]() |
31 | 90 | 90 | |
RM | ![]() |
Thierno Ballo | ![]() |
20 | 61 | 79 | |
ZM | ![]() |
Jorginho | ![]() |
30 | 85 | 85 | |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | ![]() |
28 | 84 | 84 | |
ZM | ![]() |
Saúl | ![]() |
27 | 80 | 81 | |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
ZM | ![]() |
George McEachran | ![]() |
21 | 60 | 74 | |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | ![]() |
17 | 59 | 80 | |
LM | ![]() |
Kenedy | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | ![]() |
23 | 84 | 91 | |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Ross Barkley | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Romelu Lukaku | ![]() |
29 | 86 | 86 | |
ST | ![]() |
Timo Werner | ![]() |
26 | 83 | 86 | |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | ![]() |
23 | 82 | 88 | |
LF | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | ![]() |
21 | 78 | 86 | |
LF | ![]() |
Harvey Vale | ![]() |
18 | 63 | 83 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Édouard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lucas Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Reece James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Antonio Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thiago Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andreas Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Malang Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Josh Brooking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sam McClelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Marcos Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Thierno Ballo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jorginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Saúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
George McEachran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Kenedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Ross Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Romelu Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Timo Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Harvey Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |