Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Eintracht Frankfurt
xXPeteXx87 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
VfL Wolfsburg
Matze96 |
03.12.21 - 01:10 Uhr |
![]() |
RB Leipzig
edukat |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
xXPeteXx87 |
30.11.21 - 18:09 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
xXPeteXx87 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Borussia Dortmund
totto86 |
30.11.21 - 12:53 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
xXPeteXx87 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Arminia Bielefeld
schlaubifelix |
29.11.21 - 16:42 Uhr |
![]() |
1. FC Köln
Baumidok2206 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
xXPeteXx87 |
29.11.21 - 00:12 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
xXPeteXx87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 13.01.2022 (163 Tage) |
xXPeteXx87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.01.2022 - 13.01.2022 (0 Tage) |
xXPeteXx87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.11.2021 - 11.01.2022 (48 Tage) |
Fifacump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.11.2021 - 24.11.2021 (2 Tage) |
DSchr98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.09.2021 - 15.11.2021 (47 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
1.Bundesliga Vizemeister | Fifacump | Saison 1 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2 | 5. Platz | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:45 | 10 |
Saison 1 | 2. Platz | 12 | 11 | 0 | 1 | 56:24 | 33 |
Trainer: | xXPeteXx87 |
Liga: | 1. Bundesliga |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kevin Trapp | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
TW | ![]() |
Jens Grahl | ![]() |
33 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Diant Ramaj | ![]() |
20 | 63 | 79 | |
TW | ![]() |
Matteo Bignetti | ![]() |
18 | 58 | 76 | |
TW | ![]() |
Jannik Horz | ![]() |
19 | 53 | 68 | |
RAV | ![]() |
Danny da Costa | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
RAV | ![]() |
Almamy Touré | ![]() |
26 | 73 | 75 | |
RAV | ![]() |
Erik Durm | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Evan Ndicka | ![]() |
22 | 80 | 85 | |
IV | ![]() |
Martin Hinteregger | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Tuta | ![]() |
22 | 76 | 81 | |
IV | ![]() |
Stefan Ilsanker | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
LV | ![]() |
Jan Schröder | ![]() |
19 | 56 | 73 | |
LAV | ![]() |
Christopher Lenz | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Sebastian Rode | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Makoto Hasebe | ![]() |
38 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Ansgar Knauff | ![]() |
20 | 73 | 82 | |
RM | ![]() |
Timmy Chandler | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Djibril Sow | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
ZM | ![]() |
Ajdin Hrustić | ![]() |
25 | 72 | 75 | |
ZM | ![]() |
Antonio Foti | ![]() |
18 | 60 | 80 | |
LM | ![]() |
Filip Kostić | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
LM | ![]() |
Jens Petter Hauge | ![]() |
22 | 75 | 82 | |
LM | ![]() |
Gianluca Schäfer | ![]() |
19 | 56 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Daichi Kamada | ![]() |
25 | 80 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | ![]() |
22 | 75 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Aymen Barkok | ![]() |
24 | 72 | 78 | |
ST | ![]() |
Rafael Santos Borré | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Gonçalo Paciência | ![]() |
27 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Sam Lammers | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
ST | ![]() |
Ragnar Ache | ![]() |
23 | 69 | 76 | |
ST | ![]() |
Herrero | ![]() |
17 | 57 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kevin Trapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jens Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Diant Ramaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matteo Bignetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jannik Horz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Danny da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Almamy Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Erik Durm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Evan Ndicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Martin Hinteregger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Tuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Ilsanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jan Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Christopher Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Sebastian Rode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Makoto Hasebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Ansgar Knauff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Timmy Chandler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Djibril Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ajdin Hrustić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Antonio Foti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Filip Kostić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jens Petter Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Gianluca Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Daichi Kamada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jesper Lindstrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Aymen Barkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Rafael Santos Borré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Gonçalo Paciência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sam Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ragnar Ache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |