Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Arsenal
totto86 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Tottenham Hotspur
effzeh3009 |
11.11.21 - 16:06 Uhr |
![]() |
Aston Villa
xXPeteXx87 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Kidraxui |
12.10.21 - 23:52 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Bardhi25 |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Kidraxui |
11.10.21 - 11:52 Uhr |
![]() |
Tottenham Hotspur
Kidraxui |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
FC Liverpool
Franky |
09.10.21 - 18:28 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
fabinho96 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Tottenham Hotspur
Kidraxui |
09.10.21 - 16:24 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
zlatan21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.11.2021 - 11.01.2022 (46 Tage) |
effzeh3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.11.2021 - 12.11.2021 (2 Tage) |
Kidraxui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.10.2021 - 01.11.2021 (23 Tage) |
x10Marco10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2021 - 06.10.2021 (8 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2 | 13. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 1. Platz | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:19 | 13 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Hugo Lloris | ![]() |
35 | 87 | 87 | |
TW | ![]() |
Pierluigi Gollini | ![]() |
27 | 79 | 82 | |
TW | ![]() |
Brandon Austin | ![]() |
23 | 64 | 72 | |
RAV | ![]() |
Emerson Royal | ![]() |
23 | 78 | 82 | |
RAV | ![]() |
Matt Doherty | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
RAV | ![]() |
Japhet Tanganga | ![]() |
23 | 74 | 82 | |
RAV | ![]() |
Marcel Lavinier | ![]() |
21 | 60 | 72 | |
IV | ![]() |
Cristian Romero | ![]() |
24 | 82 | 87 | |
IV | ![]() |
Eric Dier | ![]() |
28 | 80 | 81 | |
IV | ![]() |
Davinson Sánchez | ![]() |
25 | 79 | 80 | |
IV | ![]() |
Ben Davies | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Joe Rodon | ![]() |
24 | 72 | 81 | |
IV | ![]() |
Malachi Fagan-Walcott | ![]() |
20 | 61 | 78 | |
IV | ![]() |
Maksim Paskotši | ![]() |
19 | 60 | 78 | |
IV | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | ![]() |
21 | 57 | 72 | |
LV | ![]() |
Tobi Omole | ![]() |
22 | 55 | 66 | |
LAV | ![]() |
Reguilón | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
LAV | ![]() |
Ryan Sessegnon | ![]() |
22 | 75 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | ![]() |
26 | 82 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Oliver Skipp | ![]() |
21 | 77 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Harvey White | ![]() |
20 | 64 | 80 | |
ZM | ![]() |
Rodrigo Bentancur | ![]() |
24 | 79 | 83 | |
ZM | ![]() |
Harry Winks | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ZM | ![]() |
Jamie Bowden | ![]() |
20 | 62 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Alfie Devine | ![]() |
17 | 58 | 83 | |
RF | ![]() |
Lucas Moura | ![]() |
29 | 81 | 81 | |
RF | ![]() |
Dejan Kulusevski | ![]() |
22 | 80 | 86 | |
RF | ![]() |
Jeremie Mukendi | ![]() |
21 | 53 | 63 | |
ST | ![]() |
Harry Kane | ![]() |
28 | 89 | 89 | |
ST | ![]() |
Dane Scarlett | ![]() |
18 | 64 | 86 | |
LF | ![]() |
Heung Min Son | ![]() |
29 | 89 | 89 | |
LF | ![]() |
Steven Bergwijn | ![]() |
24 | 80 | 83 | |
LF | ![]() |
J'Neil Bennett | ![]() |
20 | 63 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Hugo Lloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Pierluigi Gollini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Brandon Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Emerson Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Matt Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Japhet Tanganga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Marcel Lavinier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Cristian Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Davinson Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joe Rodon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Malachi Fagan-Walcott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maksim Paskotši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Brooklyn Lyons-Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Tobi Omole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Reguilón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Oliver Skipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Harvey White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Rodrigo Bentancur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Harry Winks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Jamie Bowden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Alfie Devine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Lucas Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Dejan Kulusevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jeremie Mukendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Harry Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dane Scarlett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Heung Min Son | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Steven Bergwijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
J'Neil Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |