Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
1. FSV Mainz 05
zlatan21 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Hertha BSC
hausi90 |
13.11.21 - 19:39 Uhr |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Jogi84 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
1. FSV Mainz 05
zlatan21 |
11.11.21 - 13:46 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Hucki1981 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
1. FSV Mainz 05
zlatan21 |
10.11.21 - 22:10 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Matze96 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
1. FSV Mainz 05
zlatan21 |
10.11.21 - 14:27 Uhr |
![]() |
1. FSV Mainz 05
zlatan21 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
RB Leipzig
xXPeteXx87 |
10.11.21 - 14:01 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
zlatan21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.11.2021 - 23.11.2021 (14 Tage) |
Spreeathen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.10.2021 - 25.10.2021 (24 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2 | 14. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 1 | 13. Platz | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:28 | 11 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Robin Zentner | ![]() |
27 | 75 | 77 | |
TW | ![]() |
Finn Dahmen | ![]() |
24 | 70 | 78 | |
TW | ![]() |
Lasse Rieß | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
TW | ![]() |
Omer Hanin | ![]() |
24 | 58 | 64 | |
RAV | ![]() |
Silvan Widmer | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
RAV | ![]() |
Daniel Brosinski | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Moussa Niakhaté | ![]() |
26 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Jeremiah St. Juste | ![]() |
25 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Stefan Bell | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Alexander Hack | ![]() |
28 | 73 | 74 | |
IV | ![]() |
David Nemeth | ![]() |
21 | 69 | 76 | |
LAV | ![]() |
Aarón | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
LAV | ![]() |
Anderson Lucoqui | ![]() |
24 | 71 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Dominik Kohr | ![]() |
28 | 76 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Anton Stach | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Niklas Tauer | ![]() |
21 | 64 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Stephan Fürstner | ![]() |
34 | 62 | 62 | |
ZM | ![]() |
Lee Jae Sung | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Leandro Barreiro Martins | ![]() |
22 | 73 | 79 | |
ZM | ![]() |
Kevin Stöger | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
ZM | ![]() |
Timothé Rupil | ![]() |
19 | 59 | 75 | |
ZM | ![]() |
Merveille Papela | ![]() |
21 | 59 | 72 | |
ZM | ![]() |
Eniss Shabani | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
LM | ![]() |
Delano Burgzorg | ![]() |
23 | 68 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Jean-Paul Boëtius | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Paul Nebel | ![]() |
19 | 65 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Romario Rösch | ![]() |
22 | 60 | 68 | |
MS | ![]() |
Marcus Ingvartsen | ![]() |
26 | 73 | 74 | |
MS | ![]() |
Kaito Mizuta | ![]() |
22 | 60 | 67 | |
MS | ![]() |
Ben Bobzien | ![]() |
19 | 59 | 75 | |
ST | ![]() |
Jonathan Burkardt | ![]() |
21 | 76 | 84 | |
ST | ![]() |
Karim Onisiwo | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Nelson Weiper | ![]() |
17 | 58 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Robin Zentner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Finn Dahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lasse Rieß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Omer Hanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Silvan Widmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Daniel Brosinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Moussa Niakhaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jeremiah St. Juste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Alexander Hack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
David Nemeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Aarón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Anderson Lucoqui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Dominik Kohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Anton Stach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Niklas Tauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Stephan Fürstner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lee Jae Sung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Leandro Barreiro Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kevin Stöger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Timothé Rupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Merveille Papela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Eniss Shabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Delano Burgzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jean-Paul Boëtius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Paul Nebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Romario Rösch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Marcus Ingvartsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Kaito Mizuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Ben Bobzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jonathan Burkardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Karim Onisiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Nelson Weiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |