Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Manchester United
Franky |
06.12.21 - 14:25 Uhr |
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
FC Everton
Matze96 |
02.12.21 - 16:35 Uhr |
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
VfL Wolfsburg
Matze96 |
02.12.21 - 16:03 Uhr |
![]() |
VfL Wolfsburg
Matze96 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
02.12.21 - 15:42 Uhr |
![]() |
FC Liverpool
edukat |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Manchester City
xXPeteXx87 |
30.11.21 - 18:30 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
xXPeteXx87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.11.2021 - 11.01.2022 (48 Tage) |
Fifacump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.11.2021 - 24.11.2021 (3 Tage) |
Laurinderechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2021 - 14.11.2021 (47 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2 | 5. Platz | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:39 | 9 |
Saison 1 | 11. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Ederson | ![]() |
28 | 89 | 91 | |
TW | ![]() |
Zack Steffen | ![]() |
27 | 78 | 82 | |
TW | ![]() |
Scott Carson | ![]() |
36 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Cieran Slicker | ![]() |
19 | 50 | 67 | |
RV | ![]() |
Kyle Walker | ![]() |
32 | 85 | 85 | |
IV | ![]() |
Rúben Dias | ![]() |
25 | 88 | 91 | |
IV | ![]() |
Aymeric Laporte | ![]() |
28 | 86 | 88 | |
IV | ![]() |
John Stones | ![]() |
28 | 83 | 86 | |
IV | ![]() |
Nathan Aké | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
IV | ![]() |
Luke Mbete | ![]() |
18 | 62 | 82 | |
IV | ![]() |
CJ Egan-Riley | ![]() |
19 | 59 | 76 | |
LV | ![]() |
João Cancelo | ![]() |
28 | 88 | 89 | |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | ![]() |
25 | 79 | 82 | |
LV | ![]() |
Joshua Wilson-Esbrand | ![]() |
19 | 59 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Rodri | ![]() |
26 | 87 | 89 | |
ZDM | ![]() |
Fernandinho | ![]() |
37 | 81 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Romeo Lavia | ![]() |
18 | 62 | 85 | |
ZM | ![]() |
Kevin De Bruyne | ![]() |
30 | 91 | 91 | |
ZM | ![]() |
İlkay Gündoğan | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
ZM | ![]() |
Alex Robertson | ![]() |
19 | 58 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Bernardo Silva | ![]() |
27 | 87 | 88 | |
ZOM | ![]() |
James McAtee | ![]() |
19 | 62 | 82 | |
RF | ![]() |
Riyad Mahrez | ![]() |
31 | 86 | 86 | |
RF | ![]() |
Gabriel Jesus | ![]() |
25 | 83 | 86 | |
RF | ![]() |
Cole Palmer | ![]() |
20 | 67 | 85 | |
RF | ![]() |
Kayky | ![]() |
19 | 66 | 87 | |
ST | ![]() |
Liam Delap | ![]() |
19 | 64 | 84 | |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | ![]() |
27 | 87 | 87 | |
LF | ![]() |
Phil Foden | ![]() |
22 | 84 | 92 | |
LF | ![]() |
Jack Grealish | ![]() |
26 | 84 | 85 | |
LF | ![]() |
Jayden Braaf | ![]() |
19 | 64 | 84 | |
LF | ![]() |
Samuel Edozie | ![]() |
19 | 62 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Ederson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Zack Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Cieran Slicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rúben Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aymeric Laporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
John Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luke Mbete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
CJ Egan-Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
João Cancelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Oleksandr Zinchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Joshua Wilson-Esbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fernandinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Romeo Lavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kevin De Bruyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
İlkay Gündoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alex Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Bernardo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
James McAtee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Riyad Mahrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Gabriel Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Cole Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Kayky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Liam Delap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Phil Foden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jack Grealish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jayden Braaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Samuel Edozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |