![]() |
Punkte werden pro Nation addiert und durch die Teilnehmer der Nation geteilt (Punktewert für die Saison) |
Pos. | Nation | Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Punkte | |
1. | ![]() |
Mazedonien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2. | ![]() |
Dänemark | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3. | ![]() |
Färöer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4. | ![]() |
Luxemburg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5. | ![]() |
Bolivien | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Platz | Champions League | Champions League Qualifikation | Europa League | Europa League Qualifikation |
1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Änderungen vorbehalten (aufgrund der Sieger der int. Wettbewerbe kann sich die Platzverteilung entsprechend verändern) |